全港中學現時分四大類別:直資、資助、官立及私立,不同的是,官立、資助類別的中學是不收取學費,而直資、私立類別的中學會收學費。香港現時約有 460 間中學,而直資中學現有59間,當中50間中學、9間中學暨小學,相對於官立或資助中學,在學費上,直資中學有相對較高的自主權;在課程設計上,亦較其他公營學校享較大的彈性,但亦須提供主要為本地學生而設的課程,從以協助學生應考本地相關的公開考試。
最後更新:10月21日
更多文章:【2020–2021學年】中學自行分配轉新制 3月尾公布取錄結果 體藝優先收正取生
在2020至21學年度,直資中學會舉辦開放日或校園簡介會,今次整理了直資中學開放日或簡介會日期,如果有興趣報讀或了解校園情況,可以參考以下資料,在選校前,可以清晰了解學校的基本資訊。
地區組別 | 直資中學名稱 | 宗教 | 性別 | 官方網站 | 開放日/簡介會 | |
香港 | 南區 | 聖士提反書院* | 基督教 | 男女 | 按此 | 2019年10月19日 |
南區 | 港大同學會書院* | 無 | 男女 | 按此 | 2019年12月7日 | |
中西區 | 聖保羅男女中學* | 基督教 | 男女 | 按此 | 2019年11月9日(已取消) | |
中西區 | 聖保羅書院* | 基督教 | 男校 | 按此 | 2019年11月2日 | |
灣仔區 | 聖保祿學校* | 天主教 | 女校 | 按此 | 2019年10月26日 | |
灣仔區 | 中華基督教會公理高中書院^ | 基督教 | 男女 | 按此 | 2019年12月7日(暫定) | |
灣仔區 | 孔聖堂中學* | 無 | 男女 | 按此 | 無開放日 | |
東區 | 漢華中學 | 無 | 男女 | 按此 | 2019年12月7日 | |
東區 | 中華基金中學* | 無 | 男女 | 按此 | 2019年11月16日 | |
東區 | 培僑中學 | 無 | 男女 | 按此 | 2019年12月7日(暫定) | |
東區 | 蘇浙公學 | 無 | 男女 | 按此 | 2019年12月8日 | |
九龍 | 深水埗區 | 聖瑪加利男女英文中小學* | 天主教 | 男女 | 按此 | 待確認 |
深水埗區 | 基督教崇真中學*^ | 基督教 | 男女 | 按此 | 2019年10月27日 | |
深水埗區 | 英華書院* | 基督教 | 男校 | 按此 | 無開放日 | |
深水埗區 | 香島中學 | 無 | 男女 | 按此 | 2019年12月7日 | |
深水埗區 | 中聖書院 | 基督教 | 男女 | 按此 | 2019年12月7日 | |
深水埗區 | 惠僑英文中學 | 無 | 男女 | 按此 | 待確認 | |
深水埗區 | 陳樹渠紀念中學 | 無 | 男女 | 按此 | 學校將於 2025 年停止辦學 | |
深水埗區 | 地利亞修女紀念學校(百老匯)* | 無 | 男女 | 按此 | 2019年11月16日 | |
深水埗區 | 地利亞修女紀念學校(吉利徑)* | 無 | 男女 | 按此 | 2019年10月26日 | |
九龍城區 | 拔萃男書院* | 基督教 | 男校 | 按此 | *收生講座暫停一年 | |
九龍城區 | 協恩中學* | 基督教 | 女校 | 按此 | 2019年10月 26日(已取消) | |
九龍城區 | 保良局顏寶鈴書院*^ | 無 | 男女 | 按此 | 2019年11月16日 | |
九龍城區 | 香港兆基創意書院^ | 無 | 男女 | 按此 | 只有高中 | |
九龍城區 | 創知中學 | 無 | 男女 | 按此 | 2019年12月1日 | |
觀塘區 | 滙基書院(東九龍)*^ | 基督教 | 男女 | 按此 | 2020年1月11日 | |
觀塘區 | 聖道迦南書院*^ | 基督教 | 男女 | 按此 | 2019年11月30日 | |
觀塘區 | 福建中學* | 無 | 男女 | 按此 | 2019年11月30日 | |
觀塘區 | 慕光英文書院 | 無 | 男女 | 按此 | 2020年1月4日 | |
觀塘區 | 地利亞修女紀念學校(協和二中)* | 無 | 男女 | 按此 | 2020年2月23日 | |
觀塘區 | 地利亞修女紀念學校(協和)* | 無 | 男女 | 按此 | 無開放日 | |
油尖旺區 | 拔萃女書院* | 基督教 | 女校 | 按此 | 已結束 | |
油尖旺區 | 李國寶中學* | 無 | 男女 | 按此 | 2019年11月30日;2019年12月1日 | |
油尖旺區 | 九龍三育中學 | 基督教 | 男女 | 按此 | 已結束 | |
黃大仙區 | 德望學校* | 天主教 | 女校 | 按此 | 已結束 | |
新界 | 大埔區 | 羅定邦中學* | 無 | 男女 | 按此 | 2019年11月2日;2019年12月7日 |
大埔區 | 大埔三育中學 | 基督教 | 男女 | 按此 | 2019年12月8日 | |
元朗區 | 中華基督教青年會中學* | 基督教 | 男女 | 按此 | 2019年11月23日 | |
元朗區 | 天水圍香島中學 | 無 | 男女 | 按此 | 2019年12月8日 | |
元朗區 | 宏信書院* | 基督教 | 男女 | 按此 | 2019年10月26日 | |
元朗區 | 香港青年協會李兆基書院* | 無 | 男女 | 按此 | 2019年12月1日 | |
元朗區 | 伯裘書院 | 無 | 男女 | 按此 | 2019年10月16日;2019年11月1、2、22日;2019年12月12、14日;2020年1月4日 | |
沙田區 | 王錦輝中小學* | 基督教 | 男女 | 按此 | 2019年11月 23日 | |
沙田區 | 培僑書院* | 無 | 男女 | 按此 | 待確認 | |
沙田區 | 林大輝中學*^ | 無 | 男女 | 按此 | 2019年11月 17日 | |
沙田區 | 德信中學* | 天主教 | 男校 | 按此 | 2019年11月 16日 | |
沙田區 | 香港神託會培基書院* | 基督教 | 男女 | 按此 | 2019年11月 23、24日 | |
沙田區 | 香港聖瑪加利女書院 | 天主教 | 女校 | 按此 | 已停辦 | |
離島區 | 港青基信書院*^ | 基督教 | 男女 | 按此 | 2019年10月 12日 | |
離島區 | 明愛華德中書院^ | 天主教 | 男女 | 按此 | 2019年11月 2日 | |
離島區 | 佛教筏可紀念中學* | 佛教 | 男女 | 按此 | 待確認 | |
西貢區 | 啟思中學 * | 無 | 男女 | 按此 | 2019年10月15日;2019年10月30日;2019年11月12日 | |
西貢區 | 優才(楊殷有娣)書院(中學部) * | 無 | 男女 | 按此 | 2019年11月2日 | |
西貢區 | 真道書院 * | 基督教 | 男女 | 按此 | 無開放日 | |
西貢區 | 播道書院 * | 基督教 | 男女 | 按此 | 2019年12月7日 | |
西貢區 | 保良局羅氏基金中學 * | 無 | 男女 | 按此 | 2019年11月16日;2019年11月30日 | |
西貢區 | 匯知中學 *^ | 無 | 男女 | 按此 | 2019年11月9日 | |
西貢區 | 將軍澳香島中學^ | 無 | 男女 | 按此 | 2019年11月9日 ;2019年12月7日 | |
北區 | 基督教香港信義會心誠中學 | 基督教 | 男女 | 按此 | 2019年12月7日 |
「 *」注:代表直資中學不會參加中學學位分配辦法,家長不能在統一派位階段申請,要自行向該學校報讀
「^」注:中學暨小學
由於直資學校是可以自行收取學生,相比起資助或官立學校享有較大的招生彈性,而家長方面,需要充分地了解心儀學校的入學標準。
為子女報讀2020-21年直資中學的家長,建議可以開始著手準備。根據以上表格資料,不少直資中學開放日/簡介會的日期相撞,家長可先行網上查詢或親身到訪心儀學校,了解其辦學理念、校園設施、交通位置等資訊,再選擇心儀學校報名其開放日,以免日子相撞。
資料參考:教育局
{"PROD":"ek","CHANNEL":"\u6559\u80b2\u738b\u570b","SECTION":"article_detail","CAT":"\u4e2d\u5b78","SUBCAT":"","SUBSUBCAT":"","SITE":"image.edu-kingdom.com","CONTENT":"C","L":"TC","UID":0,"PLATFORM":"web","TITLE":"\u30102020\u20132021\u5b78\u5e74\u3011\u5168\u6e2f\u76f4\u8cc7\u4e2d\u5b78\u958b\u653e\u65e5\u4e00\u89bd\uff08\u4e0d\u65b7\u66f4\u65b0\uff09","CID":238913,"PUBDATE":"20191014","AUTH":"\u738b\u570b\u7de8\u8f2f","KY":["\u6821\u5712\u958b\u653e\u65e5","\u6559\u80b2\u738b\u570b","\u76f4\u8cc7","\u672c\u5730\u5347\u5b78","\u9078\u6821\u5099\u6230","\u4e2d\u5b78\u6559\u80b2","\u76f4\u8cc7\u4e2d\u5b78"],"SOURCE":""}